top of page
  • AutorenbildRedaktion

Das große Verbraucherurteil | Deutschland




Immer mehr Unternehmen behaupten von sich, den Fokus sehr stark auf Nachhaltigkeit zu legen. Dass das nicht in allen Fällen der Wahrheit entspricht, sondern auch viel Greenwashing betrieben wird, liegt auf der Hand. Welche Unternehmen tatsächlich „grün“ sind und welche sich dies vielleicht nur auf die Fahnen schreiben, das ist von außen zumeist sehr schwer zu beurteilen. Aus diesem Grund haben wir in Zusammenarbeit mit ServiceValue eine große Verbraucherstudie durchgeführt. Darin haben wir die Teilnehmer in zahlreichen Kategorie befragt, welche Unternehmen sie ihrer eigenen Meinung nach als nachhaltig einstufen und in welchem Ausmaß.

Infos zur Methodik finden Sie hier: Das große Verbraucherurteil

 

Autoservice | EUROMASTER 2,57

EUROMASTER 2,57

Vergölst 2,58

Carglass 2,60

Ihr Autoglaser 2,62

premio Reifen + Autoservice 2,63

Driver Center 2,66

KS Autoglas 2,67

ATU 2,67

Wintec Autoglas 2,68

point S 2,69

pitstop 2,70

Reifen Helm 2,71

Auto-Vermietung | Avis 2,48

Autowaschanlagen | IMO Carwash 2,46

Baby-/Kindermöbelhersteller | PAIDI 2,50

Baby-/Kleinkindausstatter | babywalz 2,48

Babynahrung | Hipp 2,37

Bäckereiketten | Bäcker Görtz 2,28

Bad & Sanitär | KALDEWEI 2,29

Banken | UmweltBank 2,51

Baumärkte | BauSpezi 2,32

Blumenversender | FLEUROP 2,50

Brauerei Rapp | Brauerei Rapp 2,44

Brot- und Backwarenhersteller | Ammerländer Großbäckerei - Stöhr-Brot 2,34

Brotaufstriche | Zuegg 2,41

Burger-Restaurants | Burger Nerds 2,55

Carsharing | book-n-drive 2,40

Cerealien | Peter Kölln 2,45

Coffee-Shops | Espresso House / Balzac Coffee 2,54

Drogeriemärkte | dm-drogerie markt 2,33

Elektro- und Technikmärkte | ARLT Computer 2,37

Elektronikhersteller | Samsung 2,43

Energieversorger | enviaM / MITGAS 2,45

Farben und Lacke | Hammerite 2,58

Fashion - Textilindustrie | BABISTA 2,48

Feinkostprodukte | Lindner 2,17

Ferienparks | Roompot 2,36

Fertighausanbieter | REGNAUER 2,11

Finanzvertriebe | TELIS FINANZ 2,39

Freizeitgastronomie | Louisiana 2,36

Freizeitparks | Erlebnispark Tripsdrill 2,30

Garten- und Motorgerätehersteller | STIHL 2,30

Gartencenter | Gartencenter Augsburg 2,03

Getränkehersteller | Getränkegruppe Hövelmann 2,16

Haushaltsgerätehersteller / Groß- und Kleingeräte | Miele 2,21

Haustechnik | Weishaupt 2,14

Hörgeräteakustiker | Amplifon 2,08

Hotels / Hotelketten | NH Hotels 2,33

Kauf- und Modehäuser | SiNN 2,37

Koffer, Taschen, Rucksäcke | Bree 2,21

Küchenmärkte | Küche 3000 2,19

Lebensmittel-Einzelhändler | Feneberg 2,10

Massivhausanbieter | Heinz von Heiden 2,23

Milchprodukte | Bayerische Milchindustrie (BMI) 2,15

Möbelhändler | Möbel Heinrich 2,11

Möbelhersteller | Lambert 2,03

Natur- und Biomärkte | SuperBioMarkt 2,07

Naturkosmetik | Logona 2,02

Non-Food-Discounter | Pagro 2,57

ÖPNV-Betriebe | Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) 2,49

Optiker | Apollo Optik 2,24

Outdoor-Ausrüster | Jack Wolfskin 2,31

Reiseveranstalter | TUI 2,61

Schreibgerätehersteller | C. Josef Lamy 2,30

Schuhhersteller | Sioux 2,16

Spielwarenhersteller | Steiff 2,17

Sportartikelhersteller | Hummel 2,33

Süßwaren- und Snackhersteller | Katjes 2,29

Tiernahrung Hersteller | MERA 2,28

Versandhändler | tchibo.de 2,42

Versicherer | HUK-COBURG 2,28

Wäsche und Strümpfe | Triumph 2,34

Werkzeughersteller | GEDORE 2,19

Wohnungsunternehmen | GWH Wohnungsgesellschaft Hessen 2,35



bottom of page