top of page
AutorenbildRedaktion

Das große Verbraucherurteil | Österreich



Immer mehr Unternehmen behaupten von sich, den Fokus sehr stark auf Nachhaltigkeit zu legen. Dass das nicht in allen Fällen der Wahrheit entspricht, sondern auch viel Greenwashing betrieben wird, liegt auf der Hand. Welche Unternehmen tatsächlich „grün“ sind und welche sich dies vielleicht nur auf die Fahnen schreiben, das ist von außen zumeist sehr schwer zu beurteilen. Aus diesem Grund haben wir in Zusammenarbeit mit ServiceValue eine große Verbraucherstudie durchgeführt. Darin haben wir die Teilnehmer in zahlreichen Kategorie befragt, welche Unternehmen sie ihrer eigenen Meinung nach als nachhaltig einstufen und in welchem Ausmaß.

Infos zur Methodik finden Sie hier: Das große Verbraucherurteil

 

Autoservice | ARBÖ 2,51

ARBÖ 2,51

Carglass 2,67

Forstinger 2,75

Bosch Car Service 2,79

ATU 2,80

Scheibenprofi 2,86

Lucky Car 2,88


Autowaschanlagen | IMO Car Wash 2,67

Baby-/Kinder­möbelhersteller | Woodland 2,65

Baby-/Kleinkind­ausstatter | Herr und Frau Klein 2,72

Babynahrung | Hipp 2,34

Bäckereiketten | Felber 2,61

Bad & Sanitär | LAUFEN 2,50

Banken | Sparkasse 2,68

Baumärkte | Lagerhaus 2,58

Blumenversender | FLEUROP 2,77

Brot- und Backwarenhersteller | Der Mann 2,72

Brotaufstriche | Darbo 2,48

Carsharing | ÖBB Rail&Drive 2,61

Cerealien | Alnatura 2,49

Drogeriemärkte | dm-drogerie markt 2,33

Elektro- und Technikmärkte | electronic4you 2,71

Elektronikhersteller | Samsung 2,52

Energieversorger | oekostrom 2,68

Farben und Lacke | Alpina 2,74

Fashion- und Textilindustrie | BONITA 2,71

Feinkostprodukte | Feinkostina 2,58

Fertighausanbieter | WOLF 2,43

Freizeitparks | Der Wilde Berg Mautern - Wildpark (Mautern, Steiermark) 2,54

Garten- und Motorgerätehersteller | GARDENA 2,49

Gartencenter | Starkl 2,28

Getränkehersteller - Fruchtsäfte/Erfrischungsgetränke

| Rauch Fruchtsäfte 2,47

Getränkehersteller - Mineralwasser | WaldQuelle 2,35

Haustechnik | Vaillant 2,18

Hörgeräteakustiker | Neuroth 2,32


Hotels / Hotelketten | Austria Trend Hotels 2,54

Lebensmittel-Einzelhändler | Spar 2,36

Massivhausanbieter | Lieb Massivhaus 2,41

Möbelhändler | IKEA 2,45

Möbelhersteller | TEAM7 2,29

Molkereien | SalzburgMilch 2,35

Natur- und Biomärkte | denn`s Biomarkt 2,26

Non-Food-Discounter | Thomas Philipps 2,57

ÖPNV-Betriebe | Oberösterreichischer Verkehrsverbund (OÖVV) 2,58

Optiker | Hartlauer 2,44

Outdoor-Ausrüster | Jack Wolfskin 2,42

Privatbrauereien | Stieglbrauerei zu Salzburg 2,47

Reiseveranstalter | ÖAMTC Reisen 2,57

Schreibgerätehersteller | Pelikan 2,40

Schuhhersteller | Waldviertler 2,34

Spielwarenhersteller | Schildkröt 2,39

Sportartikelhersteller | Völkl 2,53

Süßwaren- und Snackhersteller | Zotter 2,28

Tiernahrung Hersteller | Vitakraft 2,46

Versandhändler | eduscho.at / tchibo.at 2,50

Versicherer | Generali 2,49

Wäsche und Strümpfe | sloggi 2,52

Werkzeughersteller | Hilti 2,43

Wohnungsunternehmen | NEUE HEIMAT 2,66



Comments


bottom of page